產(chǎn)品描述
注冊(cè)信息
特點(diǎn)
可實(shí)現(xiàn)電腦繪圖、保存、數(shù)據(jù)分析和計(jì)算
型號(hào) | MF99-1 | MF99-2 | MF99-3 | MF99-4 |
配置方式 | 普通配置(六件套) | 標(biāo)準(zhǔn)配置(六件套) | 標(biāo)準(zhǔn)配置(七件套) | 豪華配置(五件套) |
波長(zhǎng) | 220、254、280、340nm | 220、254、280、340nm | 220、254、280、340nm | 進(jìn)口紫外光(選配波長(zhǎng):214-380nm) |
收集容量 | 12ml×100 | 12ml×100 | 12ml×100 | 12ml×100 |
定時(shí)收集范圍 | 1秒-999小時(shí)59分59秒 | 1秒-999小時(shí)59分59秒 | 1秒-999小時(shí)59分59秒 | 1秒-999小時(shí)59分59秒 |
移動(dòng)方式 | 可偏程序控制(帶廢液槽) | 可偏程序控制(帶廢液槽) | 可偏程序控制(帶廢液槽) | 可偏程序控制(帶廢液槽) |
給出梯度 | 1000ml,梯度形狀可直線 | 1000ml,梯度形狀可直線 | 2000ml,梯度形狀可直線 | 2000ml,梯度形狀可直線 |
層析柱 | ф1.0×40,ф1.6×50,ф2.6×60各***支 | ф1.0×40,ф1.6×50,ф2.6×60各***支 | ф1.0×40,ф1.6×50,ф2.6×60各***支 | ф1.0×40,ф1.6×50,ф2.6×60各***支 |
程 序 數(shù) | 10個(gè)模式 | 10個(gè)模式 | 10個(gè)模式 | 10個(gè)模式 |
重量(Kg) | 105 | 105 | 110 | 110 |
最新資訊
- 尿動(dòng)力學(xué)分析系統(tǒng):深入研究泌尿系統(tǒng)動(dòng)態(tài),提供科學(xué)診斷依據(jù)
- 泌尿系結(jié)石成分分析儀:了解結(jié)石組成,指導(dǎo)個(gè)性化治療方案
- 分子診斷工作站:集成化平臺(tái)加速基因分析,推動(dòng)個(gè)性化醫(yī)療發(fā)展
- 流式細(xì)胞分析儀:精準(zhǔn)解析細(xì)胞特性,助力疾病診斷與研究
- 全自動(dòng)尿液分析儀百科知識(shí)
- 檢驗(yàn)科篡改血鉛數(shù)據(jù),院長(zhǎng)等5人被立案!
- 流式細(xì)胞儀:細(xì)胞分析的精密工具——流式細(xì)胞儀在科研與臨床診斷中的應(yīng)用
- 化學(xué)發(fā)光免疫分析儀:高靈敏度生物標(biāo)志物檢測(cè)的未來(lái)——化學(xué)發(fā)光免疫分析技術(shù)解析
- 全自動(dòng)生化分析儀:實(shí)驗(yàn)室效率革命——全自動(dòng)生化分析儀如何改變醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)
- 凝血分析儀:血液凝固狀態(tài)的精準(zhǔn)測(cè)量——探索凝血分析儀在預(yù)防出血與血栓中的作用